PROJETO | ESCOPO DOS SERVIÇOS |
LT 500 kV Campina Grande III – Pau Ferro, 136 km | Projeto básico |
LT 500 kV Canudos I – Jeremoabo, 50 km | Projeto básico |
LT 500 kV Riachão – Queimada Nova II, 35 km | Projeto básico |
LT 500 kV Oitis – Queimada Nova II, 64 km | Projetos |
LT 500 kV Bonito – Queimada Nova II, 35 km | Projetos e topografia |
LT 500 kV Gameleira – Ourolândia, 65 km | Projeto básico |
LT 500 kV UFV Janaúba – Janaúba 3, 9 km | Projeto básico |
LTs 525, 345 e 230 kV dos lotes 01, 06 e 07 do leilão ANEEL nº 002/2019, 335 km | Pré-Projeto e controle da qualidade dos projetos |
LTs 500 e 138 kV do lote 03 do leilão ANEEL nº 001/2021, 16 km | Projetos |
LT 345 kV (Ibiúna – Tijuco Preto C2) – Sul, 9 km | Controle da qualidade dos projetos |
LT 345 kV (Embu Guaçu – Sul) – Baixada Santista, 40 km | Projeto de troca para-raios |
LT 230 kV Jandaíra – João Câmara III, 15 km | Projetos, topografia e sondagens do solo |
LT 230 kV Acauã – Lagoa Nova II, 22 km | Projetos LTs e estruturas, topografia e sondagens do solo |
LT 230 kV (Cauípe – Fortaleza II C2) – Maracanaú II, CD, 1 km | Projetos |
LT 230 kV Lagoa Nova II – Currais Novos II, 25 km | Projeto básico |
LT 230 kV Guaíba 3 – Charqueadas 3, C1, 13,5 km | Projetos |
LT 230 kV Capivari do Sul – Osório 3 C1, 35 km | Projetos |
LT 230 kV Guaíba 3 – Polo Petroquímico C1, 33,6 km | Projetos |
LT 230 kV Rio Formoso IV – Rio Formoso II, 1,5 km | Projeto básico |
LTs 230, 138 e 69 kV da CEEE-T, 5950 km | Due Diligence |
LTs 230 kV da CELG G&T, 755 km | Due Diligence |
Energia que conecta.
Avenida Deputado Jamel Cecilio, 2929, Jardim Goiás. Ed. Brookfield Towers – Torre A – Salas 1509/1510
CEP 74810-100 – Goiânia – GO
Connect Sistemas de Energia
Copyright © Agência Maestro 2022.